吃瓜黑料网
对于2023届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
对于2023届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
各职能处室、二级学院:
根据《省人力资源社会保障厅 省教育厅 省财政厅对于做好求职创业补贴发放工作的通知》文件精神,经毕业生自愿申请、学校初审,共有刘翔宇等105名同学符合申请条件。现将名单予以公示:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 刘翔宇 | 1509292001****2430 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
2 | 张凯凯 | 1304342001****3934 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
3 | 樊祺 | 1423322001****5212 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
4 | 武浩阳 | 1305292002****2615 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
5 | 刘欣 | 1423222002****0028 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
6 | 赵轶 | 1307282001****5027 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
7 | 邢子含 | 1304252002****7546 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
8 | 张艺帆 | 1305272002****1242 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
9 | 武嘉奇 | 1408822001****0034 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
10 | 焦保霖 | 1303212001****591X | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
11 | 王帅鹏 | 1304282001****0317 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
12 | 贾如宇 | 1309272001****1527 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
13 | 张姗姗 | 1427262002****0323 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2023 |
14 | 单亭桃 | 3413212002****4538 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
15 | 代依哲 | 4117252002****005X | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
16 | 史复燃 | 1306302001****0046 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
17 | 史思维 | 1403222000****3312 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
18 | 杨育博 | 1427262002****3317 | 信息设计学院 | 网络营销 | 2023 |
19 | 刘睿 | 1526012001****361X | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
20 | 覃孙奥 | 4210222001****6652 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
21 | 张宇杰 | 1411242002****0210 | 信息设计学院 | 移动应用开发 | 2023 |
22 | 孙一鸣 | 1304252001****0610 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
23 | 阴博亚 | 1304322001****0313 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
24 | 魏文波 | 6204022002****1810 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
25 | 翟晓燕 | 1307222001****5120 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
26 | 赵若滨 | 1406022001****9025 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
27 | 刘海龙 | 6228222001****4936 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
28 | 杨玉洁 | 1408252002****0040 | 信息设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 2023 |
29 | 刘向洁 | 1308282000****7641 | 信息设计学院 | 网络营销 | 2023 |
30 | 李文慧 | 1423282001****2028 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
31 | 吕凯凯 | 1423302002****8013 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
32 | 穆光逾 | 1402252002****0329 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
33 | 岳闯闯 | 1304252002****7532 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
34 | 梁钰 | 1403022002****2017 | 信息设计学院 | 智能产物开发 | 2023 |
35 | 李娜娜 | 1423282001****122X | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
36 | 王嘉伟 | 1301262003****3017 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
37 | 庞世琪 | 1408282002****0058 | 信息设计学院 | 智能产物开发 | 2023 |
38 | 杨国清 | 1422252002****351X | 信息设计学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
39 | 刘国焕 | 6222232002****0010 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
40 | 贺鑫 | 1402252000****2218 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
41 | 李正伟 | 6210221999****0055 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
42 | 邓亚男 | 1427312001****5426 | 信息设计学院 | 艺术设计 | 2023 |
43 | 芦俊杰 | 1410252003****0010 | 信息设计学院 | 国际经济与贸易 | 2023 |
44 | 刘剑 | 1423282001****1811 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
45 | 王邓安 | 4210222002****4510 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
46 | 张利轩 | 1304252001****5831 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
47 | 张伟光 | 1308232001****5018 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
48 | 王毅博 | 4103262001****7636 | 信息设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 2023 |
49 | 刘烨鑫 | 1401222001****7051 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
50 | 何江艳 | 5222282001****4080 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
51 | 李飞 | 4103292002****9597 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
52 | 秦浩楠 | 1509252001****4018 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
53 | 赵旭 | 1422262001****171X | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
54 | 王慧诚 | 1307261999****2513 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
55 | 李荣荣 | 1404292001****843X | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
56 | 于海江 | 1308242001****5019 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
57 | 马永硕 | 4113242002****0917 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
58 | 杨俊 | 1426292002****6713 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
59 | 平康雅 | 4104222003****2223 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
60 | 赵树娴 | 3422212001****7022 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
61 | 段江巍 | 1304342002****3914 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
62 | 赵佳明 | 1304342001****4412 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
63 | 张羿涵 | 4210812002****2478 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
64 | 秦帅 | 1422321998****0458 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
65 | 黄龙云 | 4104222000****2842 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
66 | 吴子豪 | 3623312001****1011 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
67 | 杨美 | 3424262000****0495 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
68 | 冯宇超 | 1404282001****9236 | 信息设计学院 | 电子商务技术 | 2023 |
69 | 常方远 | 4107262001****5431 | 信息设计学院 | 智能产物开发 | 2023 |
70 | 杨春芃 | 1302212001****711X | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
71 | 王莹 | 3413212003****1022 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
72 | 崔悦悦 | 1426332001****1024 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
73 | 顾家瑞 | 2201222000****0914 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
74 | 王富生 | 1402232002****1039 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
75 | 陈梦娇 | 1306312001****1220 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2023 |
76 | 王雅倩 | 1526012001****312X | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
77 | 伍晓 | 4210222003****6641 | 信息设计学院 | 云计算技术与运用 | 2023 |
78 | 胡伟龙 | 4127222001****7339 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
79 | 吕润辉 | 6221012002****0013 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
80 | 丁国凯 | 4114242002****8010 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
81 | 许佳杰 | 1304252001****7737 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
82 | 董晓雪 | 1304232002****0066 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
83 | 段明杉 | 2207212002****1617 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
84 | 李展鹏 | 1423262002****1411 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
85 | 范张宇 | 1304252002****3016 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
86 | 陈强 | 1427302002****2237 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
87 | 胡得华 | 1424312001****4815 | 信息设计学院 | 云计算技术与应用 | 2023 |
88 | 侯建刚 | 1307222001****3012 | 信息设计学院 | 大数据技术与应用 | 2023 |
89 | 李豪 | 1304252001****1657 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
90 | 杨洁 | 1427332002****3922 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
91 | 何晟平 | 2201022002****221X | 信息设计学院 | 移动应用开发 | 2023 |
92 | 王泽华 | 1427312002****5421 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
93 | 赵彦 | 1402122001****1010 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
94 | 尚玉杰 | 1301262002****302X | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
95 | 任鑫潮 | 1427302003****2217 | 信息设计学院 | 移动应用开发 | 2023 |
96 | 方娇 | 3424262001****3622 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
97 | 苏倩 | 4210812001****0024 | 信息设计学院 | 数字媒体应用技术 | 2023 |
98 | 许春凯 | 4116232002****5910 | 信息设计学院 | 物联网工程技术 | 2023 |
99 | 张艳鑫 | 1422262001****3513 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
100 | 张彪 | 1402252000****1318 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
101 | 王利军 | 4102242000****4631 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
102 | 王靖含 | 2202832002****3529 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
103 | 马永祯 | 4128262000****7119 | 信息设计学院 | 人工智能技术服务 | 2023 |
104 | 李启朋 | 3207212002****0617 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2023 |
105 | 王浩冉 | 1306272001****0046 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2023 |
公示时间:2022年10月4日至2022年10月10日。
如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至学校就业处。
联系电话:0527-80981152
吃瓜黑料网
2022年10月4日
(