吃瓜黑料网
对于2024届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
对于2024届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
各职能处室、二级学院:
根据《省人力资源社会保障厅 省教育厅 省财政厅对于做好求职创业补贴发放工作的通知》文件精神,经毕业生自愿申请、学校初审,共有陈江权等87名同学符合申请条件。现将名单予以公示:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 陈江权 | 5222272001****5214 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
2 | 马济民 | 1411222003****0113 | 信息设计学院 | 动漫游戏制作 | 2024 |
3 | 赵庆然 | 1306272002****2642 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
4 | 刘晓慧 | 1422282003****3518 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
5 | 胡清远 | 3415032002****0616 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
6 | 高雪亮 | 1304342003****2418 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
7 | 卢政羽 | 5223012002****0276 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2024 |
8 | 龚学亮 | 3424262002****3015 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
9 | 李涛 | 1401812002****5014 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
10 | 刘子凡 | 1305322003****1511 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
11 | 王宇超 | 1422012003****6216 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
12 | 洪麒 | 3625272002****3116 | 信息科技学院 | 软件技术 | 2024 |
13 | 刘奇梦 | 4305242000****1817 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
14 | 董慧鹏 | 1304322002****1711 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
15 | 魏永乐 | 4109282004****6657 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
16 | 张小哲 | 1408282003****0031 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
17 | 支晓光 | 1307312002****2018 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
18 | 靳蕊 | 3213212002****7627 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
19 | 陶妍妍 | 3213222003****2223 | 信息科技学院 | 艺术设计 | 2024 |
20 | 赵振华 | 3713282002****011X | 信息科技学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
21 | 师川 | 1304332002****2317 | 信息科技学院 | 虚拟现实技术应用 | 2024 |
22 | 李振康 | 1304352003****3432 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
23 | 索南多杰 | 6325212002****1510 | 信息科技学院 | 电子商务 | 2024 |
24 | 李炯萤 | 1410342003****0048 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2024 |
25 | 史嘉俊 | 1402032002****3213 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
26 | 黄驰 | 1304252003****7536 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
27 | 张浩然 | 4127222002****6519 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
28 | 李宗睿 | 6204022003****0413 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2024 |
29 | 赵慧 | 1427312004****0023 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
30 | 吴阳锐 | 1427262003****2115 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2024 |
31 | 吕明暄 | 2112242003****5530 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
32 | 弓俊杰 | 1401812001****4211 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
33 | 赵暹宇 | 1501252002****0212 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
34 | 李郑虎 | 1405212003****3310 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
35 | 张洁 | 1404252002****1228 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
36 | 陈卓跃 | 4106212003****501X | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
37 | 贾皓钧 | 1410342004****0017 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
38 | 赵正皓 | 1410332003****0057 | 信息设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 2024 |
39 | 何乐乐 | 3412812003****3171 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
40 | 张增浩 | 1306312001****121X | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
41 | 汪家鑫 | 3424262002****2411 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
42 | 李诗佳 | 1426292002****251X | 信息设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 2024 |
43 | 贾海星 | 1422262003****2235 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2024 |
44 | 曹晋豪 | 1410332003****0033 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
45 | 陈琦 | 5203822000****9815 | 信息科技学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
46 | 马东岩 | 4103262002****1910 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
47 | 徐亚兰 | 3415242002****3821 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2024 |
48 | 陈潇彬 | 1427262004****2710 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
49 | 孙引强 | 1401232001****3336 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
50 | 金贺宇 | 4127222001****4017 | 信息设计学院 | 智能产物开发与应用 | 2024 |
51 | 许少阳 | 1304282003****2316 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
52 | 刘江辉 | 1410232003****0053 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2024 |
53 | 陶鹏程 | 4108812003****8595 | 信息设计学院 | 智能互联网网络技术 | 2024 |
54 | 杨景怡 | 4112212002****7528 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
55 | 杨啸 | 1427262003****2117 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
56 | 张文龙 | 1301302003****2139 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
57 | 刘炳良 | 1406222002****0012 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
58 | 杨鑫锐 | 1404312003****8019 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2024 |
59 | 周成瑶 | 4115212003****1529 | 信息科技学院 | 电子商务 | 2024 |
60 | 孙嘉楠 | 1401232003****3317 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
61 | 张帆 | 1304252003****8116 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
62 | 张雅琴 | 4203812002****5829 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
63 | 郭阳军 | 1411242003****0030 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
64 | 刘景溪 | 1401212003****1718 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2024 |
65 | 顾凯峰 | 1301252003****8536 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
66 | 王禹婷 | 2103022003****3622 | 信息设计学院 | 国际经济与贸易 | 2024 |
67 | 刘枫娟 | 1301262003****2126 | 信息设计学院 | 人工智能应用 | 2024 |
68 | 闫俊豪 | 1407232002****0033 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
69 | 晋凯茹 | 1427302002****1020 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2024 |
70 | 楚博文 | 4102212001****657X | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
71 | 张鹏 | 1411252001****0010 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
72 | 李军 | 1406212002****9652 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2024 |
73 | 耿彪 | 1501242002****4278 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2024 |
74 | 戴世文 | 1410332003****0110 | 信息设计学院 | 电子商务 | 2024 |
75 | 赵焱卓 | 1427302003****1039 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
76 | 杨鹏 | 4127282003****1530 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
77 | 成昊 | 1411212002****0072 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
78 | 闫羿诚 | 1502052001****0032 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
79 | 孙哲 | 3213222003****682X | 信息科技学院 | 艺术设计 | 2024 |
80 | 张瑞婧 | 1407292002****012X | 信息设计学院 | 应用英语 | 2024 |
81 | 刘康乐 | 3213222003****6415 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2024 |
82 | 平达川 | 1427322003****085X | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
83 | 纪艺 | 3208302003****1220 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
84 | 张静 | 3209282003****5347 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
85 | 秦佳乐 | 4103262001****1912 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2024 |
86 | 王松松 | 4105222003****9453 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2024 |
87 | 赵婷 | 3208212003****4542 | 信息科技学院 | 应用英语 | 2024 |
公示时间:2023年10月6日至2023年10月13日。
如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至学校就业处。
联系电话:0527-80981152
吃瓜黑料网
2023年10月6日